Product

Sản phẩm Ống Thép

Xà Gồ C

  • Tiêu chuẩn chất lượng

    Tiêu chuẩn: Theo yêu cầu của khách hàng và quy cách sản xuất.
  • Kích thước

    Chiều cao thân (H): Từ 80 – 300 mm.
    Bản cánh (F): Từ 40 – 65 mm.
    Thông số L: 11 mm và 13 mm theo bảng quy cách được cung cấp.
    Quy cách: Đa dạng kích thước, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các hạng mục kết cấu thép.
  • Ứng dụng

    Xà gồ C được sử dụng trong hệ thống kết cấu mái, vách nhà xưởng, nhà kho và nhà thép tiền chế. Sản phẩm có nhiều lựa chọn kích thước, phù hợp với các yêu cầu lắp đặt và thi công trong công trình xây dựng công nghiệp.
Liên hệ ngay!
 
Quy cách (mm) Độ dày (mm) Tỷ trọng (kg/m)
H F L
100 50 11 1.4 2.17 - 2.40
120 50 11 1.4 2.38 - 2.63
125 50 11 1.4 2.44 - 2.70
150 50 11 1.4 2.69 - 2.97
180 50 11 1.4 3.00 - 3.32
150 65 11 1.4 3.08 - 3.40
200 50 11 1.4 3.21 - 3.55
180 65 11 1.4 3.38 - 3.73
200 65 11 1.4 3.59 - 3.97
250 50 11 1.4 3.73 - 4.13
250 65 11 1.4 4.11 - 4.54
300 50 11 1.4 4.26 - 4.70
300 65 11 1.4 4.63 - 5.12
80 40 11 1.4 1.75 - 1.93
100 50 11 1.7 2.63 - 2.91
120 50 11 1.7 2.89 - 3.19
125 50 11 1.7 2.96 - 3.27
150 50 11 1.7 3.27 - 3.61
180 50 11 1.7 3.65 - 4.03
150 65 11 1.7 3.74 - 4.13
200 50 11 1.7 3.90 - 4.31
180 65 11 1.7 4.10 - 4.54
200 65 11 1.7 4.36 - 4.82
250 50 11 1.7 4.53 - 5.01
250 65 11 1.7 4.99 - 5.52
300 50 11 1.7 5.17 - 5.71
300 65 11 1.7 5.62 - 6.22
80 40 11 1.7 2.13 - 2.35
100 50 11 1.8 2.79 - 3.08
120 50 11 1.8 3.06 - 3.38
125 50 11 1.8 3.14 - 3.47
150 50 11 1.8 3.46 - 3.82
180 50 11 1.8 3.86 - 4.27
150 65 11 1.8 3.96 - 4.37
200 50 11 1.8 4.13 - 4.57
180 65 11 1.8 4.34 - 4.80
200 65 11 1.8 4.61 - 5.10
250 50 11 1.8 4.80 - 5.31
250 65 11 1.8 5.28 - 5.84
300 50 11 1.8 5.47 - 6.05
300 65 11 1.8 5.96 - 6.58
80 40 11 1.8 2.25- 2.49
100 50 11 2 3.10 - 3.42
120 50 11 2 3.40 - 3.75
125 50 11 2 3.49 - 3.85
150 50 11 2 3.84 - 4.25
180 50 11 2 4.29 - 4.74
150 65 11 2 4.40 - 4.86
200 50 11 2 4.59 - 5.07
180 65 11 2 4.83 - 5.34
200 65 11 2 5.13 - 5.67
250 50 11 2 5.34 - 5.90
250 65 11 2 5.87 - 6.49
300 50 11 2 6.08 - 6.72
300 50 11 2 6.62 - 7.31
80 40 11 2 2.50 - 2.76
100 50 11 2.3 3.56 - 3.94
120 50 11 2.3 3.91 - 4.32
125 50 11 2.3 4.01 - 4.43
150 50 11 2.3 4.42 - 4.89
180 50 11 2.3 4.94 - 5.46
150 65 11 2.3 5.06 - 5.59
200 50 11 2.3 5.28 - 5.83
180 65 11 2.3 5.55 - 6.14
200 65 11 2.3 5.90 - 6.52
250 50 11 2.3 6.14 - 6.78
250 65 11 2.3 6.75 - 7.46
300 50 11 2.3 6.99 - 7.73
300 65 11 2.3 7.61 - 8.41
80 40 11 2.3 2.88 - 3.18
100 50 11 3 4.65 - 5.14
120 50 11 3 5.10 - 5.63
125 50 11 3 5.23 - 5.78
150 50 11 3 5.77 - 6.38
180 50 11 3 6.44 - 7.12
150 65 11 3 6.60 - 7.29
200 50 11 3 6.89 - 7.61
180 65 11 3 7.24 - 8.01
200 65 11 3 7.69 - 8.50
250 50 11 3 8.00 - 8.85
250 65 11 3 8.81 - 9.74
300 50 11 3 9.12 - 10.08
300 65 11 3 9.93 - 10.97
80 40 11 3 3.75 - 4.15
100 50 13 1.4 2.19 - 2.42
120 50 13 1.4 2.40 - 2.65
125 50 13 1.4 2.46 - 2.72
150 50 13 1.4 2.71 - 3.00
180 50 13 1.4 3.02 - 3.34
150 65 13 1.4 3.11 - 3.43
200 50 13 1.4 3.23 - 3.57
180 65 13 1.4 3.40 - 3.76
200 65 13 1.4 3.61 - 3.99
250 50 13 1.4 3.75 - 4.15
250 65 13 1.4 4.13 - 4.57
300 50 13 1.4 4.28 - 4.73
300 65 13 1.4 4.65 - 5.14
80 40 13 1.4 1.77 - 1.96
100 50 13 1.4 2.66 - 2.94
120 50 13 1.7 2.91 - 3.22
125 50 13 1.7 2.99 - 3.30
150 50 13 1.7 3.29 - 3.64
180 50 13 1.7 3.67 - 4.06
150 65 13 1.7 3.77 - 4.17
200 50 13 1.7 3.93 - 4.34
180 65 13 1.7 4.13 - 4.56
200 65 13 1.7 4.38 - 4.84
250 50 13 1.7 4.56 - 5.04
250 65 13 1.7 5.02 - 5.54
300 50 13 1.7 5.19 - 5.74
300 65 13 1.7 5.65 - 6.24
80 40 13 1.7 2.15 - 2.38
100 50 13 1.7 2.81 - 3.11
120 50 13 1.8 3.08 - 3.41
125 50 13 1.8 3.16 - 3.50
150 50 13 1.8 3.49 - 3.85
180 50 13 1.8 3.89 - 4.30
150 65 13 1.8 4.00 - 4.42
200 50 13 1.8 4.16 - 4.59
180 65 13 1.8 4.37 - 4.83
200 65 13 1.8 4.64 - 5.13
250 50 13 1.8 4.83 - 5.34
250 65 13 1.8 5.13 - 5.87
300 50 13 1.8 5.50 - 6.08
300 65 13 1.8 5.98 - 6.61
80 40 13 1.8 2.28 - 2.52
100 50 13 1.8 3.13 - 3.46
120 50 13 2 3.43 - 3.79
125 50 13 2 3.52 - 3.89
150 50 13 2 3.87 - 4.28
180 50 13 2 4.32 - 4.78
150 65 13 2 4.44 - 4.91
200 50 13 2 4.62 - 5.11
180 65 13 2 4.86 - 5.37
200 65 13 2 5.16 - 5.70
250 50 13 2 5.36 - 5.93
250 65 13 2 5.90 - 6.52
300 50 13 2 6.11 - 6.75
300 65 13 2 6.65 - 7.35
80 40 13 2 2.53 - 2.80
100 50 13 2 3.60 - 3.98
120 50 13 2.3 3.94 - 4.36
125 50 13 2.3 4.04 - 4.47
150 50 13 2.3 4.46 - 4.92
180 50 13 2.3 4.97 - 5.49
150 65 13 2.3 5.11 - 5.64
200 50 13 2.3 5.31 - 5.87
180 65 13 2.3 5.59 - 6.18
200 65 13 2.3 5.93 - 6.55
250 50 13 2.3 6.17 - 6.82
250 65 13 2.3 6.79 - 7.50
300 50 13 2.3 7.03 - 7.77
300 65 13 2.3 7.65 - 8.45
80 40 13 2.3 2.91 - 3.22
100 50 13 2.3 4.69 - 5.19
120 50 13 3 5.14 - 5.68
125 50 13 3 5.28 - 5.83
150 50 13 3 5.81 - 6.42
180 50 13 3 6.48 - 7.17
150 65 13 3 6.66 - 7.36
200 50 13 3 6.93 - 7.66
180 65 13 3 7.29 - 8.06
200 65 13 3 7.74 - 8.55
250 50 13 3 8.05 - 8.90
250 65 13 3 8.86 - 9.79
300 50 13 3 9.17 - 10.13
300 65 13 3 9.97 - 11.02
80 40 13 3 3.80 - 4.20
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest