Product

Sản phẩm Ống Thép

Xà Gồ Z

  • Tiêu chuẩn chất lượng

    Tiêu huẩn: Theo yêu cầu quy cách của khách hàng
  • Kích thước

    Kích Thước: Đa dạng quy cách với chiều cao thân từ 80 – 300 mm, bản cánh 40 – 65 mm.
    Độ dày: Có các tùy chọn 11 mm và 13 mm theo bảng quy cách được cung cấp.
    Quy cách: Nhiều kích thước khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các hạng mục kết cấu thép.
  • Ứng dụng

    Xà gồ Z được sử dụng phổ biến trong hệ thống kết cấu mái và vách của nhà xưởng, nhà kho, nhà thép tiền chế và các công trình công nghiệp. Với thiết kế mặt cắt dạng chữ Z, sản phẩm phù hợp cho việc lắp đặt hệ khung đỡ mái và vách, góp phần tối ưu kết cấu và đáp ứng các yêu cầu thi công của công trình.
Liên hệ ngay!
 
Loại Quy cách Độ dày (mm) Tỷ trọng (kg/m)
H E F L
Z150 150 50 56 13 1.4 2.88 - 3.18
Z150 150 62 68 13 1.4 3.13 - 3.46
Z175 175 50 56 13 1.4 3.13 - 3.46
Z175 175 62 68 13 1.4 3.39 - 3.75
Z200 200 62 68 13 1.4 3.65 - 4.03
Z200 200 72 78 13 1.4 3.86 - 4.26
Z250 250 62 68 13 1.4 4.17 - 4.61
Z250 250 72 78 13 1.4 4.38 - 4.84
Z300 300 62 68 13 1.4 4.69 - 5.19
Z300 300 72 78 13 1.4 4.90 - 5.42
Z150 150 50 56 13 1.7 3.49 - 3.86
Z150 150 62 68 13 1.7 3.80 - 4.20
Z175 175 50 56 13 1.7 3.80 - 4.20
Z175 175 62 68 13 1.7 4.10 - 4.53
Z200 200 62 68 13 1.7 4.42 - 4.98
Z200 200 72 78 13 1.7 4.69 - 5.18
Z250 250 62 68 13 1.7 5.05 - 5.59
Z250 250 72 78 13 1.7 5.31 - 5.87
Z300 300 62 68 13 1.7 5.69 - 6.29
Z300 300 72 78 13 1.7 5.94 - 6.57
Z150 150 50 56 13 1.8 3.69 - 4.08
Z150 150 62 68 13 1.8 4.00 - 4.42
Z175 175 50 56 13 1.8 4.02 - 4.45
Z175 175 62 68 13 1.8 4.33 - 4.79
Z200 200 62 68 13 1.8 4.67 - 5.16
Z200 200 72 78 13 1.8 4.93 - 5.45
Z250 250 62 68 13 1.8 5.34 - 5.90
Z250 250 72 78 13 1.8 5.61 - 6.20
Z300 300 62 68 13 1.8 6.01 - 6.64
Z300 300 72 78 13 1.8 6.28 - 6.94
Z150 150 50 56 13 2 4.10 - 4.53
Z150 150 62 68 13 2 4.44 - 4.91
Z175 175 50 56 13 2 4.45 - 4.92
Z175 175 62 68 13 2 4.81 - 5.32
Z200 200 62 68 13 2 5.19 - 5.73
Z200 200 72 78 13 2 5.48 - 6.06
Z250 250 62 68 13 2 5.93 - 6.56
Z250 250 72 78 13 2 6.23 - 6.89
Z300 300 62 68 13 2 6.68 - 7.38
Z300 300 72 78 13 2 6.98 - 7.71
Z150 150 50 56 13 2.3 4.68 - 5.17
Z150 150 62 68 13 2.3 5.09 - 5.63
Z175 175 50 56 13 2.3 5.11 - 5.64
Z175 175 62 68 13 2.3 5.52 - 6.10 
Z200 200 62 68 13 2.3 5.95 - 6.57
Z200 200 72 78 13 2.3 6.29 - 6.95
Z250 250 62 68 13 2.3 6.80 - 7.52
Z250 250 72 78 13 2.3 7.15 - 7.90
Z300 300 62 68 13 2.3 7.66 - 8.47
Z300 300 72 78 13 2.3 8.01 - 8.85
Z150 150 50 56 13 3 6.04 - 6.67
Z150 150 62 68 13 3 6.57 - 7.26
Z175 175 50 56 13 3 6.59 - 7.29
Z175 175 62 68 13 3 7.15 - 7.91
Z200 200 62 68 13 3 7.69 - 8.50
Z200 200 72 78 13 3 8.14 - 9.00
Z250 250 62 68 13 3 8.81 - 9.74
Z250 250 72 78 13 3 9.26 - 10.23
Z300 300 62 68 13 3 9.93 - 10.97
Z300 300 72 78 13 3 10.38 - 11.47
 
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest