Tiêu chuẩn chất lượng
Tiêu Chuẩn: ASTM, AS, BS, JISKích thước
Quy Cách: 10 × 20 – 80 × 160 mmỨng dụng
Thép ống chữ nhật có tiết diện rộng, thuận tiện cho việc liên kết và lắp đặt trong các kết cấu khung. Sản phẩm phù hợp với nhà thép, cửa, lan can, nội thất, cơ khí và các hạng mục xây dựng.| Quy cách (mm) |
Độ dày thành ống (mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.0 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 3.0 | |
| 8x16 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | |||||||||||
| 8x70 | 1.20 | 1.32 | 1.43 | 1.55 | 1.67 | 1.78 | 1.90 | 2.01 | 2.12 | 2.36 | ||||||||
| 10x20 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | |||||||||||
| 10x40 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.12 | ||||||||
| 10x50 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.36 | ||||||||||
| 12.7x38.1 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 1.06 | 1.14 | ||||||||
| 13x23 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.78 | ||||||||
| 13x25 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | ||||||||
| 13x26 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | |||||||||
| 13x29 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | ||||||||
| 13x38 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.08 | 1.14 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | |||||
| 13x39 | 0.48 | 0.56 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | 1.30 | 1.37 | |||||
| 14x20 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | |||||
| 14x45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | ||||
| 15x30 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.32 | ||||
| 15x35 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.47 | ||||
| 15x40 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.31 | 1.39 | 1.47 | 1.62 | ||||
| 16x50 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.20 | 1.31 | 1.40 | 1.49 | 1.59 | 1.69 | 1.78 | 1.97 | ||||
| 16x59 | 0.69 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 1.48 | 1.60 | 1.71 | 1.82 | 1.93 | 2.04 | 2.25 | ||||
| 17x27 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.28 | ||||
| 19x38 | 0.52 | 0.61 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.12 | 1.21 | 1.28 | 1.37 | 1.45 | 1.53 | 1.69 | ||||
| 20x30 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.47 | ||||
| 20x40 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.62 | 1.79 | 2.04 | 2.20 | ||
| 20x50 | 0.65 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 1.07 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.49 | 1.59 | 1.69 | 1.79 | 1.89 | 2.01 | ||||
| 24x48 | 0.67 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.53 | 1.64 | 1.74 | 1.85 | 1.95 | 2.16 | ||||
| 25x50 | 0.70 | 0.81 | 0.93 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.38 | 1.49 | 1.60 | 1.71 | 1.82 | 1.93 | 2.04 | 2.26 | 2.58 | 2.79 | 3.10 | 3.31 |
| 25.4x50.8 | 0.82 | 0.94 | 1.05 | 1.17 | 1.28 | 1.40 | 1.51 | 1.62 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 2.07 | 2.29 | |||||
| 25.4x63.5 | 0.96 | 1.10 | 1.23 | 1.37 | 1.51 | 1.64 | 1.77 | 1.91 | 2.04 | 2.17 | 2.30 | 2.43 | 2.69 | |||||
| 30x50 | 0.86 | 0.98 | 1.11 | 1.23 | 1.35 | 1.47 | 1.59 | 1.71 | 1.82 | 1.94 | 2.06 | 2.18 | 2.41 | |||||
| 30x60 | 0.98 | 1.11 | 1.25 | 1.39 | 1.52 | 1.66 | 1.80 | 1.93 | 2.06 | 2.20 | 2.33 | 2.46 | 2.73 | 3.12 | 3.38 | 3.76 | 4.02 | |
| 30x90 | 1.49 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.67 | 4.20 | 4.56 | 5.08 | 5.43 | ||
| 40x60 | 1.24 | 1.39 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 1.99 | 2.15 | 2.30 | 2.45 | 2.60 | 2.75 | 3.04 | ||||||
| 40x80 | 1.49 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.67 | 4.20 | 4.56 | 5.08 | 5.43 | ||
| 50x100 | 2.10 | 2.33 | 2.56 | 2.79 | 3.02 | 3.25 | 3.48 | 3.70 | 3.93 | 4.16 | 4.61 | 5.29 | 5.73 | 6.40 | 6.84 | |||
| 50x150 | 3.73 | 4.04 | 4.34 | 4.65 | 4.96 | 5.26 | 5.57 | 6.18 | 7.01 | 7.70 | 8.60 | 9.20 | ||||||
| 60x120 | 3.36 | 3.63 | 3.91 | 4.18 | 4.46 | 4.73 | 5.01 | 5.55 | 6.37 | 6.91 | 7.72 | 8.26 | ||||||
| 75x150 | 4.89 | 5.24 | 5.59 | 5.93 | 6.27 | 6.96 | 7.99 | 8.68 | 9.69 | 10.37 | ||||||||
| Quy cách (mm) |
Độ dày thành ống (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | |
| 30x60 | 4.27 | 4.64 | 5.01 | 5.26 | |||
| 30x90 | 5.78 | 6.29 | 6.80 | 7.14 | |||
| 40x80 | 5.78 | 6.29 | 6.80 | 7.14 | |||
| 50x100 | 7.28 | 7.94 | 8.59 | 9.03 | 9.46 | 10.10 | 11.16 |
| 60x120 | 8.79 | 9.59 | 10.38 | 10.91 | 11.43 | 12.22 | 13.51 |
| 75x150 | 11.05 | 12.06 | 13.07 | 13.74 | 14.40 | 15.40 | 17.05 |
| Các yếu tố về kích thước | Dung sai kích thước | |
|---|---|---|
| Kích thước cạnh | ≤ 50 mm | ±0.5 mm |
| >50 mm | ±1% | |
| Dung sai khối lượng | ±8% | |
| Dung sai mặt cắt | 1% | |