Tiêu chuẩn chất lượng
Tiêu Chuẩn: ASTM, AS, BS, JISKích thước
Kích Thước Bản: 10 × 10 – 125 × 125 mmỨng dụng
Thép ống vuông có kết cấu chắc chắn, các mặt phẳng thuận tiện cho liên kết và gia công, phù hợp cho khung kết cấu, nhà thép, hàng rào, lan can, nội thất và các hạng mục cơ khí.| Quy Cách (mm) |
Độ Dày Thành Ống (mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.0 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 3.0 | |
| 8x8 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | ||||||||||||
| 10x10 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | ||||||||||
| 12x12 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |||||||||
| 13x13 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | |||||||||
| 14x14 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | ||||||||
| 15x15 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | ||||||||
| 16x16 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | ||||||||
| 18x18 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | ||||||||
| 19x19 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.09 | 1.24 | 1.34 | 1.48 | 1.57 |
| 20x20 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.16 | 1.31 | 1.42 | 1.57 | 1.66 |
| 22.2x22.2 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | ||||||||
| 24x24 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.07 | ||||||||
| 25x25 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.47 | 1.68 | 1.81 | 2.00 | 2.13 |
| 30x30 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.62 | 1.79 | 2.04 | 2.20 | 2.44 | 2.60 |
| 31.8x31.8 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.97 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.53 | 1.62 | 1.71 | ||||||
| 35x35 | 0.65 | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 1.07 | 1.17 | 1.28 | 1.38 | 1.49 | 1.59 | 1.69 | 1.80 | ||||||
| 38x38 | 0.82 | 0.94 | 1.05 | 1.17 | 1.28 | 1.40 | 1.51 | 1.62 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 2.07 | 2.29 | 2.61 | 2.83 | 3.15 | 3.36 | |
| 40x40 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.35 | 1.47 | 1.59 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.06 | 2.18 | 2.41 | 2.76 | 2.99 | 3.32 | 3.55 | |
| 43x43 | 1.19 | 1.32 | 1.45 | 1.58 | 1.71 | 1.84 | 1.97 | 2.09 | 2.22 | 2.35 | 2.60 | |||||||
| 49.5x49.5 | 1.37 | 1.53 | 1.68 | 1.83 | 1.98 | 2.12 | 2.27 | 2.42 | 2.57 | 2.71 | 3.01 | |||||||
| 50x50 | 1.39 | 1.55 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 2.45 | 2.60 | 2.75 | 3.04 | 3.48 | 3.77 | 4.20 | 4.49 | |||
| 57x57 | 1.59 | 1.76 | 1.94 | 2.11 | 2.28 | 2.46 | 2.63 | 2.01 | 2.97 | 3.14 | 3.48 | |||||||
| 59.5x59.5 | 1.66 | 1.84 | 2.02 | 2.21 | 2.38 | 2.56 | 2.74 | 2.92 | 3.11 | 3.28 | 3.63 | |||||||
| 60x60 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.67 | 4.20 | 4.56 | 5.08 | 5.43 | |||
|
73x73 hoa văn |
2.04 | 2.26 | 2.49 | 2.72 | 2.94 | 3.16 | 3.38 | 3.60 | 3.82 | 4.05 | 4.89 | |||||||
| 75x75 | 2.10 | 2.33 | 2.56 | 2.79 | 3.02 | 3.25 | 3.48 | 3.70 | 3.93 | 4.16 | 4.61 | 5.29 | 5.73 | 6.40 | 6.84 | |||
| 90x90 | 3.08 | 3.36 | 3.63 | 3.91 | 4.18 | 4.46 | 4.73 | 5.01 | 5.55 | 6.37 | 6.91 | 7.72 | 8.26 | |||||
|
100x100 hoa văn |
3.73 | 4.04 | 4.35 | 4.65 | 4.96 | 5.27 | 5.57 | 6.18 | 7.09 | 7.70 | 8.60 | 9.20 | ||||||
| Quy Cách (mm) |
Độ Dày Thành Ống (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | |
| 38x38 | 3.57 | 3.87 | 4.18 | 4.38 | 4.58 | ||
| 40x40 | 3.77 | 4.09 | 4.42 | 4.63 | 4.84 | 5.15 | 5.66 |
| 50x50 | 4.77 | 5.19 | 5.61 | 5.89 | 6.16 | 6.57 | 7.23 |
| 60x60 | 5.78 | 6.29 | 6.80 | 7.14 | 7.48 | 7.98 | 8.80 |
| 75x75 | 7.28 | 7.94 | 8.59 | 9.03 | 9.46 | 10.10 | 11.16 |
| 90x90 | 8.79 | 9.59 | 10.38 | 10.91 | 11.43 | 12.22 | 13.51 |
| 100x100 | 9.80 | 10.69 | 11.58 | 12.17 | 12.75 | 13.63 | 16.52 |
| Các Yếu Tố Về Kích Thước | Dung Sai Kích Thước | |
|---|---|---|
| Kích Thước Cạnh | ≤ 50 mm | ±0.5 mm |
| >50 mm | ±1% | |
| Dung Sai Khối Lượng | ±8% | |
| Dung Sai Mặt Cắt | 1% | |
Tỷ trọng trên: kg/ m