Tiêu chuẩn chất lượng
Tiêu Chuẩn: ASTM, AS, BS, JISKích thước
Đường Kính Ngoài: 12,7 – 168 mmỨng dụng
Thép ống tròn có kết cấu dạng tròn, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chịu lực và gia công linh hoạt. Sản phẩm được sử dụng trong kết cấu xây dựng, khung, lan can, hàng rào, nội thất và các hạng mục cơ khí.| Quy cách (mm) |
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.0 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 3.0 | |
| 8 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | ||||||||||
| 10 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||||||||||
| 11.6 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | ||||||||||
| 12.7 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | ||||||||
| 13.8 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | |||||||
| 15.9 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | |||||
| 19.1 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | |||||
| 20 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.83 | 0.93 | ||||
| 21 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 1.06 | 1.14 | 1.26 | 1.33 |
| 21.8 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 1.00 | 1.13 | 1.21 | 1.34 | 1.42 |
| 24.5 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.82 | 0.88 | 0.98 | 1.03 | 1.14 | 1.31 | 1.41 | ||
| 25.4 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.83 | 0.88 | 0.99 | 1.05 | 1.15 | 1.31 | 1.41 | 1.56 | 1.66 | |
| 27 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 1.23 | 1.40 | 1.51 | 1.67 | 1.78 | |
| 28 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.93 | 1.00 | 1.13 | 1.20 | 1.32 | 1.5 | 1.63 | ||
| 31.8 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 1.05 | 1.12 | 1.26 | 1.33 | 1.47 | 1.67 | 1.81 | 2.00 | 2.13 | |
| 33.6 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | 1.13 | 1.21 | 1.36 | 1.44 | 1.59 | 1.83 | 1.98 | 2.20 | |
| 34 | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.13 | 1.20 | 1.35 | 1.43 | 1.58 | 1.80 | 1.94 | 2.15 | 2.29 | |
| 38.1 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.27 | 1.35 | 1.53 | 1.61 | 1.82 | 2.03 | 2.19 | 2.44 | 2.60 | |
| 42 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.21 | 1.40 | 1.50 | 1.69 | 1.78 | 1.97 | 2.25 | 2.44 | 2.71 | 2.89 | |
| 44.5 | 0.98 | 1.09 | 1.2 | 1.30 | 1.51 | 1.61 | 1.82 | 1.92 | 2.13 | 2.44 | 2.64 | 2.94 | 3.15 | ||
|
48.3 (48) |
1.06 | 1.17 | 1.29 | 1.40 | 1..63 | 1.75 | 1.97 | 2.09 | 2.31 | 2.64 | 2.86 | 3.18 | 3.39 | ||
| 49 | 1.07 | 1.18 | 1.30 | 1.41 | 1.64 | 1.76 | 1.98 | 2.10 | 2.32 | 2.65 | 2.87 | 3.19 | 3.40 | ||
| 50.8 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.48 | 1.72 | 1.84 | 2.08 | 2.20 | 2.44 | 2.80 | 3.03 | 3.38 | 3.60 | ||
|
56 (55) |
1.23 | 1.37 | 1.51 | 1.63 | 1.90 | 2.03 | 2.30 | 2.43 | 2.70 | 3.10 | 3.35 | 3.75 | 4.00 | ||
| 59.9 | 1.45 | 1.60 | 1.74 | 2.02 | 2.16 | 2.44 | 2.58 | 2.86 | 3.27 | 3.54 | 3.95 | 4.22 | |||
| 65.1 | 4.68 | ||||||||||||||
| 76 | 2.21 | 2.58 | 2.76 | 3.11 | 3.29 | 3.65 | 4.18 | 4.53 | 5.05 | 5.40 | |||||
| 88.3 | 3.01 | 3.22 | 3.65 | 3.86 | 4.28 | 4.90 | 5.32 | 5.94 | 6.34 | ||||||
|
90 (89.1) |
2.6 | 3.02 | 3.23 | 3.66 | 3.87 | 4.29 | 4.91 | 5.33 | 5.95 | 6.35 | |||||
| 113.5 | 3.9 | 4.17 | 4.72 | 4.99 | 5.54 | 6.35 | 6.89 | 7.70 | 8.23 | ||||||
| 140 | 5.79 | 6.12 | 6.79 | 7.79 | 8.46 | 9.45 | 10.11 | ||||||||
| 159 | 8.94 | 9.70 | 10.86 | 11.62 | |||||||||||
| 168 | 10.22 | 11.43 | 12.23 | ||||||||||||
| Quy cách (mm) |
Độ dày thành ống (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | |
| 34 | 2.43 | 2.63 | 2.83 | 2.96 | |||
| 42 | 3.06 | 3.32 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 4.16 | 4.56 |
| 49 | 3.61 | 3.93 | 4.24 | 4.44 | 4.64 | 4.94 | 5.43 |
| 59.9 | 4.48 | 4.88 | 5.27 | 5.52 | 5.78 | 6.16 | 6.78 |
| 76 | 5.74 | 6.26 | 6.77 | 7.10 | 7.44 | 7.93 | 8.75 |
| 88.3 | 6.74 | 7.35 | 8.03 | 8.35 | 8.75 | 9.35 | 10.32 |
|
90 (89.1) |
6.76 | 7.37 | 7.97 | 8.37 | 8.77 | 9.37 | 10.34 |
| 113.5 | 8.77 | 9.56 | 10.35 | 10.88 | 11.40 | 12.18 | 13.48 |
| 140 | 10.77 | 11.76 | 12.73 | 13.39 | 14.03 | 15.00 | 16.61 |
| 159 | 12.39 | 13.53 | 14.67 | 15.43 | 16.19 | 17.33 | 19.21 |
| 168 | 13.03 | 14.22 | 15.41 | 16.21 | 17.00 | 18.18 | 20.13 |
| Các yếu tố về kích thước | Dung sai kích thước | |
|---|---|---|
| Kích thước cạnh | ≤ 50 mm | ±0.5 mm |
| >50 mm | ±1% | |
| Dung sai khối lượng | ±8% | |
| Dung sai mặt cắt | 1% | |